DIĞER |
1. | Ön Sayfalar Frontmatters Sayfalar I - X
|
|
2. | Editör'den Editorial Abdussamet Bozkurt Sayfa XI
|
|
ARAŞTIRMA |
3. | Bel Ağrılı Hastalarda Tek Başına Radyofrekans Termokoagülasyon ile Radyofrekans Termokoagülasyon ve Steroid Enjeksiyonu Kombinasyonunun Etkinliğinin Karşılaştırılması Comparison of Radiofrequency Thermocoagulation Alone with Radiofrequency Thermocoagulation and Steroid Injection in Combination for the Treatment of Lower Back Pain Balkan Şahin, Salim Katar, Utku Adılay, İlhan Aydın, Melih Üçer doi: 10.14744/iksstd.2021.72335 Sayfalar 1 - 7
|
|
4. | Bir Grup Türk Marfan Sendromlu Bireyde Klinik ve Moleküler Bulguların Değerlendirilmesi Evaluation of Clinical and Molecular Findings in a Group of Turkish Individuals with Marfan Syndrome Nihat Buğra Ağaoğlu, Özlem Akgün Doğan doi: 10.14744/iksstd.2021.08860 Sayfalar 8 - 17
|
|
5. | Adipoz Dokuda MMP-9 Gen Ekspresyonu ile Morbid Obezite Arasındaki İlişki Relationship between MMP-9 Gene Expression in Adipose Tissue and Morbid Obesity Gülşah Koç, Ahu Soyocak, İbrahim Uğur Calış, Burak Kankaya, Didem Turgut Coşan, Halil Alış doi: 10.14744/iksstd.2021.04834 Sayfalar 18 - 22
|
|
6. | 2010 DSÖ Patolojik Sınıfladırması Nöroendokrin Tümörler için bir Kılavuz mudur? Is WHO 2010 Pathological Classification a Guide for Neuroendocrine Tumors? Levent Eminoğlu doi: 10.14744/iksstd.2021.30633 Sayfalar 23 - 26
|
|
7. | Pankreatikoduodenektomide Sıfır Açı ile Yapılan Gastrojejunostomi Anastomoz Tekniğinin Mide Boşalım Üzerine Etkinliği Effectiveness of Zero-Angle Gastrojejunostomy Anastomosis Technique Applied to Pancreaticoduodenectomy on Delayed Gastric Emptying Alpen Yahya Gümüşoğlu, Hamit Ahmet Kabuli, Sezer Akbulut, Kıvanç Derya Peker, Serhan Yılmaz, Mehmet Karabulut, Gökhan Tolga Adaş doi: 10.14744/iksstd.2021.59489 Sayfalar 27 - 34
|
|
8. | Peptik Ülsere Bağlı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Helikobakter Pilori için Optimum Biyopsi Zamanı Ne Olmalı? What Should Be the Optimum Biopsy Time for Helicobactery Pylori in Upper Gastrointestinal System Bleeding Due to Peptic Ulcer? Cemal Seyhun, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Bahadır Kartal doi: 10.14744/iksstd.2021.59389 Sayfalar 35 - 42
|
|
9. | COVID-19 hastalarında Hemofagositik Sendrom Tanısında Potansiyel Biyobelirteçler Potential Biomarkers in the Diagnosis of Hemophagocytic Syndrome in COVID-19 Patients Barış Boral, Erdinç Gülümsek, Hilmi Erdem Sümbül, Bilge Sümbül, Akkan Avcı doi: 10.14744/iksstd.2021.78095 Sayfalar 43 - 51
|
|
10. | Konservatif Yönetilen Ağır Preeklamptik Gebeliklerde Fetal Büyüme Kısıtlılığının Maternal ve Fetal Sonuçlar Üzerine Etkisi Outcomes of Expectantly Managed Pregnancies with Fetal Growth Restriction and Severe Preeclampsia Deniz Kanber Açar, Salim Sezer, Özge Özdemir doi: 10.14744/iksstd.2021.91489 Sayfalar 52 - 55
|
|
11. | Adenoidektomi, Tonsillektomi ve Adenotonsillektomi Planlanan Pediatrik Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi, Nötrofil/Lenfosit Oranı, Trombosit/Lenfosit Oranı ve Erken Postoperatif Anestezi Komplikasyonları Mean Platelet Volume, Neutrophil/Lymphocyte Ratio, Platelet/Lymphocyte Ratio, and Early Postoperative Anesthesia Complications in Pediatric Patients Scheduled for Adenoidectomy, Tonsillectomy, and Adenotonsillectomy Şule Batçık, Leyla Kazancıoğlu doi: 10.14744/iksstd.2021.14471 Sayfalar 56 - 62
|
|
12. | Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Endoskopik Tanılara ve Forrest Ülser Gruplarına Göre Kan Üre Nitrojen ve Hematolojik Parametrelerin Önemi The importance of blood urea nitrogen and hematological parameters according to endoscopic diagnoses and Forest Ulcer Groups in Upper Gastrointestinal System Bleeding Kader İrak, Memduh Şahin, Halil Şahin, Ali Riza Koksal, Huseyin Alkim, Canan Alkim doi: 10.14744/iksstd.2021.26032 Sayfalar 63 - 69
|
|
13. | Pediyatrik Popülasyonda, Endotelyal Hücre Yoğunluğunun ve Morfolojisinin, Topografik Ön Segment Parametreleri ile İlişkisi Relationship of Endothelial Cell Density and Morphology with Topographic Anterior Segment Parameters in Pediatric Population Sadık Etka Bayramoğlu, Mehmet Erdoğan, Kübra Sarıcı, Gülhumar Artış, Aykut Özdemir, Nihat Sayın doi: 10.14744/iksstd.2021.46704 Sayfalar 70 - 76
|
|
14. | Gastrik Tümörlerde Radyasyona Bağlı Pankreatik ve Hematolojik Hasarlanma Radiation-Induced Pancreatic and Hematologic Injury in Gastric Tumors Gülşen Pınar Soydemir, Esengül Koçak Uzel doi: 10.14744/iksstd.2021.64426 Sayfalar 77 - 84
|
|
15. | Kardiyak Rüptür ve Myokard Enfarktüslerine Patolojik Bakış Pathological View of Cardiac Rupture and Myocardial Infarction Taner Daş, Aytül Buğra doi: 10.14744/iksstd.2021.31549 Sayfalar 85 - 90
|
|
16. | Travmatik Tip III Akromiyoklaviküler Eklem Çıkığı Tedavisinde Kanca Plak ile Tespit İdeal Bir Tedavi Yöntemi Midir? Is Hook Plate an Ideal Method in the Treatment of Traumatic Type 3 Acromioclavicular Joint Dislocation? Bülent Kılıç, Erdal Eren doi: 10.14744/iksstd.2021.95866 Sayfalar 91 - 96
|
|
17. | Papiller Tiroid Karsinomunun Klinikopatolojik Özelliklerinde Trombositler ve İndekslerin Rolü Role of Platelets and Indices in the Clinicopathological Features of Papillary Thyroid Carcinoma Serhan Yılmaz, Hakan Bölükbaşı, Aziz Ocakoğlu, Engin Okan Yıldırım, Mehmet Abdussamet Bozkurt doi: 10.14744/iksstd.2021.94220 Sayfalar 97 - 103
|
|
OLGU SUNUMU |
18. | Farklı Şikâyetlerle Başvuran İki Adet Sistemik Kedi Tırmığı Hastalığı Olgusu Two Cases of Systemic Cat Scratch Disease Presenting with Different Complaints Burcu Çil, İlknur Kurt, Sümeyra Doğan, Fatma Deniz Aygun doi: 10.14744/iksstd.2021.97769 Sayfalar 104 - 107
|
|
19. | Adölosan Hastada Genital Tüberküloz İlişkili Fitz-Hugh-Curtis Sendromuna Laparoskopik Yaklaşım Laparoscopic Management of Fitz-Hugh-Curtis Syndrome as a Result of Genital Tuberculosis in a Virgin Adolescent Girl Ecem Eren, Cihan Kaya, İsmail Alay, Fırat Halil Baytekin doi: 10.14744/iksstd.2021.47550 Sayfalar 108 - 111
|
|